クリック証券FXの会社情報・口座開設情報
| 会社情報 | |
| 商号 | クリック証券株式会社 (CLICK Securities, Inc.) |
| 本社 | 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷野村ビル |
| 設立 | 2005年10月 |
| 資本金 | 30億3,066万3,925円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第77号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会、金融先物取引業協会 |
| 口座開設情報 | |
| 口座開設時間 | ネット完結24時間。最短5分で申込み完了。 |
| 取引開始 | 最短2営業日で取引スタート。 |
2010年2月 3日|
カテゴリー:クリック証券FX
| 会社情報 | |
| 商号 | クリック証券株式会社 (CLICK Securities, Inc.) |
| 本社 | 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷野村ビル |
| 設立 | 2005年10月 |
| 資本金 | 30億3,066万3,925円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第77号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会、金融先物取引業協会 |
| 口座開設情報 | |
| 口座開設時間 | ネット完結24時間。最短5分で申込み完了。 |
| 取引開始 | 最短2営業日で取引スタート。 |
2010年2月 3日|
カテゴリー:クリック証券FX